Unsere Vergleichstabelle vergleicht das Wasserreinigungssystem Big Berkey mit drei anderen bekannten Wasserfiltersystemen. In allen Punkten gewinnen die Berkey-Wasserreinigungssysteme spielend. Berkey-Wasserfilter sind nicht nur die leistungsfähigsten Systeme, wenn es um die Schadstoffeliminierung geht, sondern auch die kostengünstigsten. Die nachstehende Tabelle berücksichtigt nicht, dass die Berkey-Wasserfilter eine Lebensdauer von über 10 Jahren haben können, ohne dass sie ersetzt werden müssen, was den Unterschied zu anderen Marken noch stärker hervorhebt.
Modell | Big Berkey mit 2 Elementen | Aquasana Auftische-Wasserfilter AQ-4000 | Brita Wasserhahnfilter | Brita Filterkanne5 |
---|---|---|---|---|
Einzelhandelspreis | 449 € | 115 € | 50 € | 30 € |
Ersatzfilterkosten | 115 €/22.700 l | 85 €/2.300 l | 22 €/ | 44 €/ |
Kosten/Liter | 1,2 Cent/l | 3,6 Cent/l | 2,4 Cent/l | 2,0 Cent/l |
Ersatzfilterkosten/Jahr1 | 13,20 €/J. | 85 €/J. | 88 €/J. | 88 €/J. |
Kosten 1. Jahr2 | 339 € | 158 € | 116 € | 96 € |
Kosten 2. Jahr | 0 € | 85 € | 88 € | 88 € |
Kosten 3. Jahr | 0 € | 85 € | 88 € | 88 € |
Kosten 4. Jahr | 0 € | 85 € | 88 € | 88 € |
Kosten 5. Jahr | 0 € | 85 € | 88 € | 88 € |
Gesamtinvestition 5 Jahre | 339 € | 498 € | 468 € | 448 € |
Aluminium | bis zu 95 % | Nein | Nein | Nein |
Kupfer | bis zu 95 % | Nein | Nein | > 96 % |
Eisen | bis zu 95 % | Nein | Nein | Nein |
Blei | bis zu 95 % | > 99 % | > 99 % | > 98 % |
Quecksilber | bis zu 95 % | > 99% | Nein | > 95% |
Krankheitserregende Bakterien | > 99,99999 % | Nein | Nein | Nein |
Zysten | > 99,99999 % | > 99,99 % | > 99 % | Nein |
Parasiten | > 99,99999 % | > 99,99 % | Nein | Nein |
Kolibakterien | > 99,99999 % | Nein | Nein | Nein |
Chlor | U. NG3 | > 99 % | > 99 % | > 96 % |
MTBE | U. NG3 | > 99 % | Nein | Nein |
THMs | U. NG3 | > 99 % | Nein | Nein |
Nitrate & Nitrite | reduziert4 | Nein | Nein | Nein |
VOCs | U. NG3 | > 99 % | Nein | Nein |
Alachor | U. NG3 | > 98 % | > 99 % | Nein |
Atrazin | U. NG3 | > 97 % | > 92 % | Nein |
Benzol | U. NG3 | > 99 % | > 98 % | Nein |
Lindan | U. NG3 | > 99 % | > 99 % | Nein |
Radon 222 | U. NG3 | Nein | Nein | Nein |
auf der Grundlage eines Wasserverbrauchs von 57 l/Woche
Kosten 1. Jahr umfassen den Erwerb des ursprünglichen Systems.
U. NG (unter der Nachweisgrenze): Chemikalien oder Schadstoffe, deren Konzentration auf einen Wert unterhalb des vom Labor feststellbaren Grenzwerts reduziert wurde.
Der Reduktionswert hängt von der Anzahl der anderen Schadstoffe im zu behandelnden Wasser ab.
Der Hersteller empfiehlt für optimale Ergebnisse, nicht mehr als 7,5 Liter pro Tag zu filtern.